Найдите свой
идеальный домен
400+ доменных зон по конкурентным ценам. Бесплатный DNS, защита персональных данных, мгновенная регистрация — всё, что нужно для старта.
| Зона | Цена | Действие |
|---|---|---|
| .ac | 30684.32 ₽/год | — |
| .academy | 2854.64 ₽/год | — |
| .accountant | 7299.12 ₽/год | — |
| .accountants | 21353.36 ₽/год | — |
| .actor | 8074.32 ₽/год | — |
| .adult | 34218.96 ₽/год | — |
| .ae | 23188 ₽/год | — |
| .africa | 6015.28 ₽/год | — |
| .airforce | 18980.16 ₽/год | — |
| .apartments | 10442.08 ₽/год | — |
| .app | 5343.44 ₽/год | — |
| .art | 692.24 ₽/год | — |
| .asia | 3737.28 ₽/год | — |
| .associates | 7116.88 ₽/год | — |
| .at | 5000.72 ₽/год | — |
| .attorney | 11399.52 ₽/год | — |
| .auction | 6644.96 ₽/год | — |
| .audio | 35553.12 ₽/год | — |
| .auto | 625703.36 ₽/год | — |
| .autos | 316.88 ₽/год | — |
| .baby | 3466.64 ₽/год | — |
| .band | 5699.76 ₽/год | — |
| .bar | 802.4 ₽/год | — |
| .bargains | 5461.76 ₽/год | — |
| .bayern | 10180.96 ₽/год | — |
| .be | 3429.92 ₽/год | — |
| .beauty | 316.88 ₽/год | — |
| .beer | 9031.76 ₽/год | — |
| .berlin | 15703.92 ₽/год | — |
| .best | 7116.88 ₽/год | — |
| .bet | 7110.08 ₽/год | — |
| .bid | 7304.56 ₽/год | — |
| .bike | 7116.88 ₽/год | — |
| .bingo | 9737.6 ₽/год | — |
| .black | 11863.28 ₽/год | — |
| .blog | 953.36 ₽/год | — |
| .blue | 6693.92 ₽/год | — |
| .boats | 316.88 ₽/год | — |
| .boston | 5869.76 ₽/год | — |
| .boutique | 5930.96 ₽/год | — |
| .broker | 9354.08 ₽/год | — |
| .brussels | 8007.68 ₽/год | — |
| .build | 18266.16 ₽/год | — |
| .builders | 6412.4 ₽/год | — |
| .business | 3557.76 ₽/год | — |
| .bzh | 13967.2 ₽/год | — |
| .cab | 5930.96 ₽/год | — |
| .cafe | 9490.08 ₽/год | — |
| .cam | 7826.8 ₽/год | — |
| .camera | 10676 ₽/год | — |
| .camp | 11399.52 ₽/год | — |
| .capital | 13049.2 ₽/год | — |
| .car | 625703.36 ₽/год | — |
| .cards | 7116.88 ₽/год | — |
| .care | 11905.44 ₽/год | — |
| .career | 23330.8 ₽/год | — |
| .careers | 13049.2 ₽/год | — |
| .cars | 625703.36 ₽/год | — |
| .casa | 6542.96 ₽/год | — |
| .cash | 7116.88 ₽/год | — |
| .casino | 29657.52 ₽/год | — |
| .catering | 7116.88 ₽/год | — |
| .cc | 6114.56 ₽/год | — |
| .center | 1549.04 ₽/год | — |
| .chat | 8304.16 ₽/год | — |
| .cheap | 6649.04 ₽/год | — |
| .church | 10676 ₽/год | — |
| .claims | 11863.28 ₽/год | — |
| .cleaning | 13774.08 ₽/год | — |
| .click | 3130.72 ₽/год | — |
| .clinic | 11863.28 ₽/год | — |
| .clothing | 5930.96 ₽/год | — |
| .cloud | 8200.8 ₽/год | — |
| .club | 4524.72 ₽/год | — |
| .co | 13035.6 ₽/год | — |
| .coach | 14235.12 ₽/год | — |
| .codes | 13049.2 ₽/год | — |
| .coffee | 7836.32 ₽/год | — |
| .college | 3466.64 ₽/год | — |
| .cologne | 8030.8 ₽/год | — |
| .com | 2437.12 ₽/год | — |
| .community | 8304.16 ₽/год | — |
| .company | 569.84 ₽/год | — |
| .computer | 7116.88 ₽/год | — |
| .condos | 10676 ₽/год | — |
| .construction | 7116.88 ₽/год | — |
| .consulting | 9974.24 ₽/год | — |
| .contractors | 6412.4 ₽/год | — |
| .cooking | 9031.76 ₽/год | — |
| .cool | 8304.16 ₽/год | — |
| .country | 802255.84 ₽/год | — |
| .coupons | 9974.24 ₽/год | — |
| .courses | 10088.48 ₽/год | — |
| .credit | 18980.16 ₽/год | — |
| .creditcard | 29657.52 ₽/год | — |
| .cricket | 17742.56 ₽/год | — |
| .cruises | 10212.24 ₽/год | — |
| .cx | 5767.76 ₽/год | — |
| .cymru | 3759.04 ₽/год | — |
| .cyou | 3132.08 ₽/год | — |
| .cz | 4233.68 ₽/год | — |
| .dance | 4987.12 ₽/год | — |
| .date | 7304.56 ₽/год | — |
| .dating | 11863.28 ₽/год | — |
| .de | 1939.36 ₽/год | — |
| .deals | 7116.88 ₽/год | — |
| .degree | 9490.08 ₽/год | — |
| .delivery | 11399.52 ₽/год | — |
| .democrat | 5930.96 ₽/год | — |
| .dental | 14235.12 ₽/год | — |
| .dentist | 11863.28 ₽/год | — |
| .design | 10439.36 ₽/год | — |
| .dev | 4577.76 ₽/год | — |
| .diamonds | 9974.24 ₽/год | — |
| .diet | 35554.48 ₽/год | — |
| .direct | 7594.24 ₽/год | — |
| .directory | 4987.12 ₽/год | — |
| .discount | 5457.68 ₽/год | — |
| .dog | 11863.28 ₽/год | — |
| .domains | 7836.32 ₽/год | — |
| .download | 7304.56 ₽/год | — |
| .eco | 21602.24 ₽/год | — |
| .education | 6411.04 ₽/год | — |
| 6262.8 ₽/год | — | |
| .energy | 21353.36 ₽/год | — |
| .engineer | 7116.88 ₽/год | — |
| .engineering | 11863.28 ₽/год | — |
| .enterprises | 6412.4 ₽/год | — |
| .equipment | 5223.76 ₽/год | — |
| .estate | 7116.88 ₽/год | — |
| .eu | 2343.28 ₽/год | — |
| .events | 8304.16 ₽/год | — |
| .exchange | 7116.88 ₽/год | — |
| .expert | 2038.64 ₽/год | — |
| .exposed | 4036.48 ₽/год | — |
| .express | 7116.88 ₽/год | — |
| .fail | 7116.88 ₽/год | — |
| .faith | 7304.56 ₽/год | — |
| .family | 7116.88 ₽/год | — |
| .fan | 15093.28 ₽/год | — |
| .fans | 1899.92 ₽/год | — |
| .farm | 7116.88 ₽/год | — |
| .fashion | 9031.76 ₽/год | — |
| .fi | 12246.8 ₽/год | — |
| .film | 22180.24 ₽/год | — |
| .finance | 11863.28 ₽/год | — |
| .financial | 10676 ₽/год | — |
| .fish | 8067.52 ₽/год | — |
| .fishing | 9031.76 ₽/год | — |
| .fit | 12665.68 ₽/год | — |
| .fitness | 7594.24 ₽/год | — |
| .flights | 10676 ₽/год | — |
| .florist | 5930.96 ₽/год | — |
| .football | 4745.04 ₽/год | — |
| .forsale | 6649.04 ₽/год | — |
| .foundation | 6174.4 ₽/год | — |
| .frl | 10002.8 ₽/год | — |
| .fun | 270.64 ₽/год | — |
| .fund | 13049.2 ₽/год | — |
| .furniture | 18980.16 ₽/год | — |
| .futbol | 3085.84 ₽/год | — |
| .fyi | 1185.92 ₽/год | — |
| .gallery | 5225.12 ₽/год | — |
| .game | 70570.4 ₽/год | — |
| .games | 2269.84 ₽/год | — |
| .garden | 9031.76 ₽/год | — |
| .gent | 8025.36 ₽/год | — |
| .gift | 5860.24 ₽/год | — |
| .gifts | 6644.96 ₽/год | — |
| .gives | 6174.4 ₽/год | — |
| .glass | 13299.44 ₽/год | — |
| .global | 17794.24 ₽/год | — |
| .gmbh | 8304.16 ₽/год | — |
| .gold | 18980.16 ₽/год | — |
| .golf | 11863.28 ₽/год | — |
| .graphics | 4274.48 ₽/год | — |
| .gratis | 4274.48 ₽/год | — |
| .green | 14724.72 ₽/год | — |
| .gripe | 1185.92 ₽/год | — |
| .gs | 10451.6 ₽/год | — |
| .guru | 678.64 ₽/год | — |
| .hair | 316.88 ₽/год | — |
| .hamburg | 14528.88 ₽/год | — |
| .healthcare | 16150 ₽/год | — |
| .help | 802.4 ₽/год | — |
| .hiv | 52141.04 ₽/год | — |
| .hn | 28836.08 ₽/год | — |
| .hockey | 10924.88 ₽/год | — |
| .holdings | 11863.28 ₽/год | — |
| .holiday | 11863.28 ₽/год | — |
| .homes | 316.88 ₽/год | — |
| .horse | 9031.76 ₽/год | — |
| .hospital | 10448.88 ₽/год | — |
| .host | 474.64 ₽/год | — |
| .hosting | 106668.88 ₽/год | — |
| .house | 8074.32 ₽/год | — |
| .how | 7435.12 ₽/год | — |
| .icu | 3130.72 ₽/год | — |
| .im | 10345.52 ₽/год | — |
| .immo | 6412.4 ₽/год | — |
| .immobilien | 6887.04 ₽/год | — |
| .industries | 8304.16 ₽/год | — |
| .info | 760.24 ₽/год | — |
| .institute | 4983.04 ₽/год | — |
| .insure | 13299.44 ₽/год | — |
| .international | 5698.4 ₽/год | — |
| .investments | 23726.56 ₽/год | — |
| .io | 6934.64 ₽/год | — |
| .irish | 4036.48 ₽/год | — |
| .ist | 4519.28 ₽/год | — |
| .istanbul | 5608.64 ₽/год | — |
| .jetzt | 5951.36 ₽/год | — |
| .jewelry | 11863.28 ₽/год | — |
| .jobs | 28704.16 ₽/год | — |
| .kaufen | 5461.76 ₽/год | — |
| .kim | 4275.84 ₽/год | — |
| .kitchen | 11863.28 ₽/год | — |
| .kiwi | 6999.92 ₽/год | — |
| .koeln | 8036.24 ₽/год | — |
| .la | 9612.48 ₽/год | — |
| .land | 7594.24 ₽/год | — |
| .lat | 9445.2 ₽/год | — |
| .lawyer | 11399.52 ₽/год | — |
| .lease | 10212.24 ₽/год | — |
| .legal | 13049.2 ₽/год | — |
| .limited | 6644.96 ₽/год | — |
| .limo | 9974.24 ₽/год | — |
| .llc | 10909.92 ₽/год | — |
| .loan | 7304.56 ₽/год | — |
| .loans | 21353.36 ₽/год | — |
| .lol | 316.88 ₽/год | — |
| .london | 10262.56 ₽/год | — |
| .love | 8204.88 ₽/год | — |
| .lt | 6998.56 ₽/год | — |
| .ltd | 1249.84 ₽/год | — |
| .ltda | 10438 ₽/год | — |
| .lu | 12333.84 ₽/год | — |
| .luxe | 6268.24 ₽/год | — |
| .lv | 8746.16 ₽/год | — |
| .ly | 63442.64 ₽/год | — |
| .maison | 10448.88 ₽/год | — |
| .makeup | 316.88 ₽/год | — |
| .management | 4745.04 ₽/год | — |
| .market | 1576.24 ₽/год | — |
| .marketing | 7594.24 ₽/год | — |
| .markets | 16019.44 ₽/год | — |
| .mba | 7116.88 ₽/год | — |
| .md | 21146.64 ₽/год | — |
| .me | 9018.16 ₽/год | — |
| .media | 1902.64 ₽/год | — |
| .melbourne | 13215.12 ₽/год | — |
| .memorial | 9490.08 ₽/год | — |
| .men | 7304.56 ₽/год | — |
| .menu | 9392.16 ₽/год | — |
| .mg | 43477.84 ₽/год | — |
| .miami | 5754.16 ₽/год | — |
| .mobi | 7116.88 ₽/год | — |
| .moda | 7594.24 ₽/год | — |
| .moe | 4509.76 ₽/год | — |
| .mom | 316.88 ₽/год | — |
| .money | 6406.96 ₽/год | — |
| .monster | 316.88 ₽/год | — |
| .moscow | 1483.76 ₽/год | — |
| .motorcycles | 316.88 ₽/год | — |
| .movie | 64061.44 ₽/год | — |
| .mu | 26243.92 ₽/год | — |
| .nagoya | 6997.2 ₽/год | — |
| .name | 1565.36 ₽/год | — |
| .net | 2601.68 ₽/год | — |
| .network | 6411.04 ₽/год | — |
| .nf | 46138 ₽/год | — |
| .ng | 13455.84 ₽/год | — |
| .ninja | 5698.4 ₽/год | — |
| .nz | 13026.08 ₽/год | — |
| .observer | 2801.6 ₽/год | — |
| .one | 6986.32 ₽/год | — |
| .onl | 6623.2 ₽/год | — |
| .online | 338.64 ₽/год | — |
| .ooo | 4743.68 ₽/год | — |
| .org | 2362.32 ₽/год | — |
| .page | 3782.16 ₽/год | — |
| .partners | 13049.2 ₽/год | — |
| .parts | 7594.24 ₽/год | — |
| .party | 7304.56 ₽/год | — |
| .pet | 6858.48 ₽/год | — |
| .photo | 9404.4 ₽/год | — |
| .photography | 6649.04 ₽/год | — |
| .photos | 5461.76 ₽/год | — |
| .physio | 21395.52 ₽/год | — |
| .pics | 316.88 ₽/год | — |
| .pictures | 2854.64 ₽/год | — |
| .pink | 4745.04 ₽/год | — |
| .pizza | 11863.28 ₽/год | — |
| .pl | 5080.96 ₽/год | — |
| .plumbing | 13299.44 ₽/год | — |
| .plus | 9966.08 ₽/год | — |
| .poker | 12348.8 ₽/год | — |
| .porn | 34250.24 ₽/год | — |
| .press | 338.64 ₽/год | — |
| .productions | 7361.68 ₽/год | — |
| .promo | 6673.52 ₽/год | — |
| .properties | 7116.88 ₽/год | — |
| .protection | 474531.2 ₽/год | — |
| .pub | 7356.24 ₽/год | — |
| .pw | 474.64 ₽/год | — |
| .qa | 15750.16 ₽/год | — |
| .quebec | 8166.8 ₽/год | — |
| .quest | 316.88 ₽/год | — |
| .racing | 7304.56 ₽/год | — |
| .realestate | 24137.28 ₽/год | — |
| .realty | 77194.96 ₽/год | — |
| .recipes | 14235.12 ₽/год | — |
| .red | 4273.12 ₽/год | — |
| .rehab | 6649.04 ₽/год | — |
| .reisen | 3799.84 ₽/год | — |
| .rent | 3466.64 ₽/год | — |
| .rentals | 8074.32 ₽/год | — |
| .repair | 6644.96 ₽/год | — |
| .report | 4509.76 ₽/год | — |
| .restaurant | 11863.28 ₽/год | — |
| .reviews | 11399.52 ₽/год | — |
| .rip | 4273.12 ₽/год | — |
| .ro | 19246.72 ₽/год | — |
| .rocks | 4039.2 ₽/год | — |
| .rodeo | 8936.56 ₽/год | — |
| .ru | 229.84 ₽/год | — |
| .run | 4987.12 ₽/год | — |
| .saarland | 6068.32 ₽/год | — |
| .sale | 7116.88 ₽/год | — |
| .salon | 10448.88 ₽/год | — |
| .sarl | 1185.92 ₽/год | — |
| .sc | 41988.64 ₽/год | — |
| .school | 6644.96 ₽/год | — |
| .schule | 5223.76 ₽/год | — |
| .science | 7304.56 ₽/год | — |
| .scot | 10497.84 ₽/год | — |
| .security | 474531.2 ₽/год | — |
| .services | 7116.88 ₽/год | — |
| .sex | 34250.24 ₽/год | — |
| .sh | 30688.4 ₽/год | — |
| .shoes | 11863.28 ₽/год | — |
| .shop | 338.64 ₽/год | — |
| .shopping | 6056.08 ₽/год | — |
| .show | 8067.52 ₽/год | — |
| .si | 7700.32 ₽/год | — |
| .singles | 6174.4 ₽/год | — |
| .site | 338.64 ₽/год | — |
| .sk | 16220.72 ₽/год | — |
| .ski | 11863.28 ₽/год | — |
| .skin | 316.88 ₽/год | — |
| .soccer | 4745.04 ₽/год | — |
| .social | 7599.68 ₽/год | — |
| .software | 7594.24 ₽/год | — |
| .solar | 11863.28 ₽/год | — |
| .solutions | 5698.4 ₽/год | — |
| .soy | 6706.16 ₽/год | — |
| .space | 270.64 ₽/год | — |
| .srl | 9653.28 ₽/год | — |
| .storage | 118632.8 ₽/год | — |
| .store | 338.64 ₽/год | — |
| .stream | 7304.56 ₽/год | — |
| .studio | 2718.64 ₽/год | — |
| .study | 11097.6 ₽/год | — |
| .su | 909.84 ₽/год | — |
| .sucks | 70454.8 ₽/год | — |
| .supplies | 4512.48 ₽/год | — |
| .supply | 4745.04 ₽/год | — |
| .support | 4987.12 ₽/год | — |
| .surf | 9031.76 ₽/год | — |
| .surgery | 9974.24 ₽/год | — |
| .sx | 12592.24 ₽/год | — |
| .systems | 6411.04 ₽/год | — |
| .tatar | 844.56 ₽/год | — |
| .tattoo | 11131.6 ₽/год | — |
| .tax | 12348.8 ₽/год | — |
| .taxi | 11399.52 ₽/год | — |
| .team | 991.44 ₽/год | — |
| .tech | 406.64 ₽/год | — |
| .technology | 5223.76 ₽/год | — |
| .tel | 3521.04 ₽/год | — |
| .tennis | 11863.28 ₽/год | — |
| .theater | 11863.28 ₽/год | — |
| .theatre | 118632.8 ₽/год | — |
| .tienda | 10924.88 ₽/год | — |
| .tips | 5698.4 ₽/год | — |
| .tires | 16608.32 ₽/год | — |
| .tm | 190329.28 ₽/год | — |
| .tokyo | 6997.2 ₽/год | — |
| .tools | 6644.96 ₽/год | — |
| .top | 1191.36 ₽/год | — |
| .tours | 11399.52 ₽/год | — |
| .town | 6649.04 ₽/год | — |
| .toys | 11863.28 ₽/год | — |
| .trade | 7304.56 ₽/год | — |
| .trading | 18425.28 ₽/год | — |
| .training | 7594.24 ₽/год | — |
| .travel | 27284.32 ₽/год | — |
| .tv | 8748.88 ₽/год | — |
| .tw | 9615.2 ₽/год | — |
| .university | 11399.52 ₽/год | — |
| .uno | 542.64 ₽/год | — |
| .us | 3565.92 ₽/год | — |
| .vacations | 7116.88 ₽/год | — |
| .vc | 11917.68 ₽/год | — |
| .vegas | 14874.32 ₽/год | — |
| .ventures | 10924.88 ₽/год | — |
| .vet | 7599.68 ₽/год | — |
| .viajes | 10092.56 ₽/год | — |
| .video | 6649.04 ₽/год | — |
| .villas | 10924.88 ₽/год | — |
| .vin | 10924.88 ₽/год | — |
| .vip | 3391.84 ₽/год | — |
| .vision | 8304.16 ₽/год | — |
| .vlaanderen | 8007.68 ₽/год | — |
| .vodka | 9031.76 ₽/год | — |
| .voto | 12824.8 ₽/год | — |
| .wales | 3759.04 ₽/год | — |
| .wang | 2714.56 ₽/год | — |
| .watch | 8067.52 ₽/год | — |
| .webcam | 7304.56 ₽/год | — |
| .website | 270.64 ₽/год | — |
| .wedding | 9031.76 ₽/год | — |
| .whoswho | 1.33744032e+06 ₽/год | — |
| .wien | 12434.48 ₽/год | — |
| .wiki | 5219.68 ₽/год | — |
| .win | 7304.56 ₽/год | — |
| .wine | 10924.88 ₽/год | — |
| .work | 4876.96 ₽/год | — |
| .works | 7116.88 ₽/год | — |
| .world | 678.64 ₽/год | — |
| .ws | 8455.12 ₽/год | — |
| .xyz | 414.8 ₽/год | — |
| .yachts | 316.88 ₽/год | — |
| .yoga | 9031.76 ₽/год | — |
| .yokohama | 6997.2 ₽/год | — |
| .zone | 7116.88 ₽/год | — |
Нет доменов по вашему фильтру. Попробуйте другой поиск.
Почему мы
Всё необходимое для управления доменом — включено бесплатно.
Бесплатное управление DNS
Полный контроль над записями A, MX, CNAME, TXT. Без доплат и ограничений.
Защита персональных данных
Скрываем ваши личные данные в публичных базах WHOIS для поддерживаемых зон.
Мгновенная регистрация
Домен активен через 5–15 минут после оплаты. Никаких задержек.
Напоминания о продлении
Автоматические уведомления до окончания срока. Домен не будет потерян.
Бесплатная пересылка почты
Создавайте почтовые алиасы для домена. Пересылайте сообщения на любой адрес бесплатно.
Поддержка SSL-сертификатов
Домен готов к HTTPS. Выпускайте бесплатные сертификаты Let's Encrypt через панель управления.
Часто задаваемые вопросы
Быстрые ответы на частые вопросы о доменах.
Чем отличается gTLD от ccTLD?
gTLD — общие домены верхнего уровня (.com, .net, .org), доступны всем. ccTLD — национальные домены (.ru, .рф, .de), привязаны к стране.
Можно ли перенести существующий домен?
Да. Трансфер доменов поддерживается для большинства зон. Потребуется код авторизации от текущего регистратора. Перенос занимает 5–7 дней.
Сколько времени занимает регистрация?
Большинство доменов регистрируются и активируются в течение 5–15 минут после оплаты. Некоторые национальные зоны — до 24 часов.
Какие способы оплаты доступны?
Банковские карты, YooKassa, криптовалюта. Все платежи обрабатываются через нашу биллинговую систему.
Можно зарегистрировать домен без хостинга?
Да. Домен можно зарегистрировать и использовать с любым хостинг-провайдером. Управление DNS всегда бесплатно.